■計算条件
・店舗数50店舗
・50W形ハロゲン電球(消費電力)を
20個/1店舗使用
・1日12時間点灯
| ハロゲン | LED電球 | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 40W | 8W |
| 1年間の電気代 | ¥3,854,400 | ¥770,880 |
| ハロゲン | LED電球 | |
|---|---|---|
| 平均寿命 | 1,500時間 | 20,000時間 |
| 1年間の交換回数 | 約3回 | 1回未満 |
![]() |
× | ![]() |
× | ![]() |
× | 0.022円 | × | ![]() |
= | ![]() |
円 |
![]() |
× | ![]() |
× | ![]() |
× | 0.022円 | × | ![]() |
= | ![]() |
円 |
![]() |
- | ![]() |
= | ![]() |
円 | ![]() |
![]() |
× | ![]() |
× | ![]() |
× | 0.022円 | × | ![]() |
= | ![]() |
円 |
![]() |
× | ![]() |
× | ![]() |
× | 0.022円 | × | ![]() |
= | ![]() |
円 |
![]() |
- | ![]() |
= | ![]() |
円 |